作者:管理員
來源:本站原創(chuàng)
人氣:
2012年1-11月中國配合飼料產(chǎn)量為108640953噸;中國混合飼料產(chǎn)量為52517259.57噸。(摘自中國飼料行業(yè)信息網(wǎng),數(shù)據(jù)僅供參考)
時間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 11月產(chǎn)量(噸) | 1-11月產(chǎn)量(噸) |
1-11月 | 全國 | 配合飼料 | 11300568 | 108640953 |
1-11月 | 北京市 | 配合飼料 | 96093.72 | 1035821.2 |
1-11月 | 天津市 | 配合飼料 | 82802.17 | 980909.1 |
1-11月 | 河北省 | 配合飼料 | 480276.05 | 4967368.7 |
1-11月 | 山西省 | 配合飼料 | 96334 | 755069.8 |
1-11月 | 內蒙古 | 配合飼料 | 121623.67 | 1090287.3 |
1-11月 | 遼寧省 | 配合飼料 | 856212.49 | 8698996.6 |
1-11月 | 吉林省 | 配合飼料 | 242767.08 | 2517392.4 |
1-11月 | 黑龍江省 | 配合飼料 | 65129.98 | 669136.95 |
1-11月 | 上海市 | 配合飼料 | 61975.02 | 764608.54 |
1-11月 | 江蘇省 | 配合飼料 | 216886.33 | 2743358.5 |
1-11月 | 浙江省 | 配合飼料 | 350456.82 | 3662799.8 |
1-11月 | 安徽省 | 配合飼料 | 283199.76 | 2809075.2 |
1-11月 | 福建省 | 配合飼料 | 529583.21 | 5047427.5 |
1-11月 | 江西省 | 配合飼料 | 1105100.3 | 7177840.3 |
1-11月 | 山東省 | 配合飼料 | 1606678.8 | 17026385 |
1-11月 | 河南省 | 配合飼料 | 751637.46 | 7001334.4 |
1-11月 | 湖北省 | 配合飼料 | 472486.9 | 4456584.1 |
1-11月 | 湖南省 | 配合飼料 | 864403.93 | 7178139.1 |
1-11月 | 廣東省 | 配合飼料 | 889076.85 | 9415626.1 |
1-11月 | 廣西 | 配合飼料 | 902486.95 | 7855388.7 |
1-11月 | 海南省 | 配合飼料 | 96105.11 | 961450.54 |
1-11月 | 重慶市 | 配合飼料 | 147284.62 | 1525620.2 |
1-11月 | 四川省 | 配合飼料 | 497274.5 | 5608743 |
1-11月 | 貴州省 | 配合飼料 | 44969.96 | 508428.03 |
1-11月 | 云南省 | 配合飼料 | 157749.76 | 1562284.7 |
1-11月 | 陜西省 | 配合飼料 | 94751.74 | 951256.81 |
1-11月 | 甘肅省 | 配合飼料 | 102571.7 | 682757.19 |
1-11月 | 青海省 | 配合飼料 | 4709 | 26797 |
1-11月 | 寧夏 | 配合飼料 | 13849.06 | 215052.32 |
1-11月 | 新疆 | 配合飼料 | 66091.59 | 745013.99 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng) |
時間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 11月產(chǎn)量(噸) | 1-11月產(chǎn)量(噸) |
1-11月 | 全國 | 混合飼料 | 5137587.6 | 52517260 |
1-11月 | 北京市 | 混合飼料 | 54401.43 | 463895.94 |
1-11月 | 天津市 | 混合飼料 | 7823.9 | 91442.3 |
1-11月 | 河北省 | 混合飼料 | 397891.86 | 3450963.7 |
1-11月 | 山西省 | 混合飼料 | 112697.34 | 1094273 |
1-11月 | 內蒙古 | 混合飼料 | 224117.48 | 2627757.9 |
1-11月 | 遼寧省 | 混合飼料 | 613119 | 5684248.2 |
1-11月 | 吉林省 | 混合飼料 | 306424.62 | 3331625.3 |
1-11月 | 黑龍江省 | 混合飼料 | 82942 | 1151446.5 |
1-11月 | 上海市 | 混合飼料 | 14387.47 | 139265.55 |
1-11月 | 江蘇省 | 混合飼料 | 282999.8 | 5538409.8 |
1-11月 | 浙江省 | 混合飼料 | 21977.54 | 186200.47 |
1-11月 | 安徽省 | 混合飼料 | 76816.21 | 779208.86 |
1-11月 | 福建省 | 混合飼料 | 40886 | 407039 |
1-11月 | 江西省 | 混合飼料 | 208708.77 | 1730955.2 |
1-11月 | 山東省 | 混合飼料 | 485228.12 | 5668492.7 |
1-11月 | 河南省 | 混合飼料 | 384370.01 | 3412150.3 |
1-11月 | 湖北省 | 混合飼料 | 163838.36 | 1803655.7 |
1-11月 | 湖南省 | 混合飼料 | 385341.68 | 3399437.8 |
1-11月 | 廣東省 | 混合飼料 | 365318.96 | 3265420.6 |
1-11月 | 廣西 | 混合飼料 | 307623.75 | 2301715 |
1-11月 | 海南省 | 混合飼料 | 46948.3 | 481535 |
1-11月 | 重慶市 | 混合飼料 | 40166 | 261045.34 |
1-11月 | 四川省 | 混合飼料 | 245469.16 | 2833147.9 |
1-11月 | 貴州省 | 混合飼料 | 11375.22 | 125882.39 |
1-11月 | 云南省 | 混合飼料 | 34779 | 281386 |
1-11月 | 陜西省 | 混合飼料 | 114706 | 946880 |
1-11月 | 甘肅省 | 混合飼料 | 32601.23 | 362857.28 |
1-11月 | 寧夏 | 混合飼料 | 9398 | 76356 |
1-11月 | 新疆 | 混合飼料 | 65230.39 | 620566.05 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng) |
本文來自聯(lián)和農(nóng)牧,轉載請注明。
官方網(wǎng)站:http://www.landa717.cn
上一篇:沒有了
下一篇:不同產(chǎn)地的玉米營養(yǎng)特性及使用對策
下一篇:不同產(chǎn)地的玉米營養(yǎng)特性及使用對策