實(shí)證戶姓名:黃中軍
地址:江西省吉安市萬(wàn)安縣韶口釁塘
電話:18770622123
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):10頭
實(shí)證時(shí)間:3月25日~4月6日(12天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 67 | |||
| 末均重(斤/頭) | 87.04 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 20.04 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.67 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 34.67 | |||
| 料 肉 比 | 1.73 | |||
實(shí)證展示 2:
實(shí)證戶姓名:謝秋蓮
地址:江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)里口村
電話:13766221688
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):15頭
實(shí)證時(shí)間:3月23日~4月5日(14天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 63.3 | |||
| 末均重(斤/頭) | 87 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 23.7 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.69 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 37.3 | |||
| 料 肉 比 | 1.57 | |||
實(shí)證展示 3:
實(shí)證戶姓名:史清林
地址:江西省永新縣煙閣鄉(xiāng)山背村
電話:15949674143
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):7頭
實(shí)證時(shí)間:4月6日~4月15日(10天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 83 | |||
| 末均重(斤/頭) | 100.57 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 17.57 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.76 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 31.5 | |||
| 料 肉 比 | 1.79 | |||
實(shí)證展示 4:
實(shí)證戶姓名:王建和
地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣捉牛崗街
電話:13870933665
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):9頭
實(shí)證時(shí)間:4月12日-4月28日(16天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 82 | |||
| 末均重(斤/頭) | 113.5 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 31.5 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.97 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 58.3 | |||
| 料 肉 比 | 1.85 | |||
實(shí)證展示 5:
實(shí)證戶姓名:曹三保
地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣溫圳
電話:15879058562
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):6頭
實(shí)證時(shí)間:4月7日—4月21日(14天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 68.3 | |||
| 末均重(斤/頭) | 92 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 23.7 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.69 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 40.8 | |||
| 料 肉 比 | 1.72 | |||
實(shí)證展示 6:
實(shí)證戶姓名:鐘金泉
地址:尋烏縣南橋鎮(zhèn)
電話:13870713472
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):10頭
實(shí)證時(shí)間:4月8日--4月23日(15天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 55 | |||
| 末均重(斤/頭) | 82 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 27 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.8 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 48.6 | |||
| 料 肉 比 | 1.8 | |||
實(shí)證展示 7:
實(shí)證戶姓名:左小星
地址:江西省永新縣蘆溪鄉(xiāng)平豐村
電話:13907962419
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):7頭
實(shí)證時(shí)間:3月19日~4月6日(19天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 70 | |||
| 末均重(斤/頭) | 104 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 34 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.79 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 64.5 | |||
| 料 肉 比 | 1.89 | |||
實(shí)證展示 8:
實(shí)證戶姓名:劉國(guó)華
地址:江西省吉安市青原區(qū)富田鎮(zhèn)下平村
電話:13879679422
產(chǎn)品名稱(chēng):仔豬寶 實(shí)證頭數(shù):10頭
實(shí)證時(shí)間:3月18日~4月11日(23天)
| 實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
| 初均重(斤/頭) | 59.8 | |||
| 末均重(斤/頭) | 103.5 | |||
| 凈增重(斤/頭) | 43.7 | |||
| 日增重(斤/頭) | 1.9 | |||
| 總耗料量(斤/頭) | 73.6 | |||
| 料 肉 比 | 1.68 | |||
本文來(lái)自聯(lián)和農(nóng)牧,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。
官方網(wǎng)站:http://www.landa717.cn