新聞資訊
/News
作者:SHIWEI
來源:本站原創(chuàng)
人氣:
實證展示 1:
實證戶姓名:謝志金
地址:吉安市吉水縣白沙鎮(zhèn)
電話:18770471092
產(chǎn)品名稱:仔豬寶 實證頭數(shù):7頭
實證時間:3月7日~3月17日(10天)
實證項目 | 實證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 63 | |||
末均重(斤/頭) | 81.4 | |||
凈增重(斤/頭) | 18.4 | |||
日增重(斤/頭) | 1.84 | |||
總耗料量(斤/頭) | 34.3 | |||
料 肉 比 | 1.86 |
實證展示 2:
實證戶姓名:劉賢蘭
地址:蘆溪鄉(xiāng)平豐村
電話:13479687856
產(chǎn)品名稱:仔豬寶 實證頭數(shù):11頭
實證時間:3月6日~3月18日(13天)
實證項目 | 實證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 59.6 | |||
末均重(斤/頭) | 79.6 | |||
凈增重(斤/頭) | 20 | |||
日增重(斤/頭) | 1.54 | |||
總耗料量(斤/頭) | 35.9 | |||
料 肉 比 | 1.79 |
實證展示3:
實證戶姓名:肖枚昭
地址:吉安市遂川枚江石排
電話:13879629162
產(chǎn)品名稱:仔豬寶 實證頭數(shù):12頭
實證時間:1.26-2.5(11天)
實證項目 | 實證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 79.25 | |||
末均重(斤/頭) | 99.25 | |||
凈增重(斤/頭) | 20 | |||
日增重(斤/頭) | 1.81 | |||
總耗料量(斤/頭) | 36.7 | |||
料 肉 比 | 1.83 |
實證展示 4:
實證戶姓名:彭宜平
地址:宜春市西村鎮(zhèn)月山下
電話:13807958133
產(chǎn)品名稱:仔豬寶 實證頭數(shù):12頭
實證時間:11.5-11.25(20天)
實證項目 | 實證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 56 | |||
末均重(斤/頭) | 84 | |||
凈增重(斤/頭) | 28 | |||
日增重(斤/頭) | 1.4 | |||
總耗料量(斤/頭) | 49 | |||
料 肉 比 | 1.75 |
本文來自聯(lián)和農(nóng)牧,轉(zhuǎn)載請注明。
官方網(wǎng)站:http://www.landa717.cn