實(shí)證展示 1
實(shí)證戶姓名:李文
地址:宜春市萬載縣羅城鎮(zhèn)嘛田村
電話:15970276036
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):10頭
實(shí)證時(shí)間:11.13-11.23(10天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 27 | |||
末均重(斤/頭) | 38.5 | |||
凈增重(斤/頭) | 11.5 | |||
日增重(斤/頭) | 1.15 | |||
總耗料量(斤/頭) | 15 | |||
料 肉 比 | 1.3 |
實(shí)證展示 2
實(shí)證戶姓名:王啟發(fā)
地址:湖南湘潭縣石潭鎮(zhèn)兆托村
電話:15574487889
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):6頭
實(shí)證時(shí)間:11.12-11.22(10天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 36 | |||
末均重(斤/頭) | 48 | |||
凈增重(斤/頭) | 12 | |||
日增重(斤/頭) | 1.2 | |||
總耗料量(斤/頭) | 17.5 | |||
料 肉 比 | 1.45 |
實(shí)證展示 3
實(shí)證戶姓名:鐘玉良
地址:新余市分宜縣抄場鄉(xiāng)石塘村
電話:13879034158
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):8頭
實(shí)證時(shí)間:11.05-11.22(17天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 19.8 | |||
末均重(斤/頭) | 37.3 | |||
凈增重(斤/頭) | 17.5 | |||
日增重(斤/頭) | 1.03 | |||
總耗料量(斤/頭) | 24.5 | |||
料 肉 比 | 1.4 |
實(shí)證展示 4
實(shí)證戶姓名:晏銀圣
地址:宜春市上高縣曼田村
電話:18270570285
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):13頭
實(shí)證時(shí)間:11.14-11.24(11天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 37 | |||
末均重(斤/頭) | 47.6 | |||
凈增重(斤/頭) | 10.6 | |||
日增重(斤/頭) | 0.96 | |||
總耗料量(斤/頭) | 13.2 | |||
料 肉 比 | 1.25 |
實(shí)證展示 5
實(shí)證戶姓名:黃海清
地址:宜春市上高縣貫埠村
電話:13133856695
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):8頭
實(shí)證時(shí)間:11.16-11.27(12天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 30 | |||
末均重(斤/頭) | 42.3 | |||
凈增重(斤/頭) | 12.3 | |||
日增重(斤/頭) | 1.03 | |||
總耗料量(斤/頭) | 18.7 | |||
料 肉 比 | 1.5 |
實(shí)證展示 6
實(shí)證戶姓名:甘國凡
地址:豐城曲江
電話:13133856695
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):12頭
實(shí)證時(shí)間:10.14-11.07(23天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 22.8 | |||
末均重(斤/頭) | 51.4 | |||
凈增重(斤/頭) | 28.6 | |||
日增重(斤/頭) | 1.24 | |||
總耗料量(斤/頭) | 43.3 | |||
料 肉 比 | 1.51 |
實(shí)證展示 7
實(shí)證戶姓名:劉永桐
地址:吉安青原區(qū)富田鎮(zhèn)楊柳村
電話:15779197769
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):11頭
實(shí)證時(shí)間:11.4-11.19(15天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 25.7 | |||
末均重(斤/頭) | 41.2 | |||
凈增重(斤/頭) | 15.5 | |||
日增重(斤/頭) | 1.03 | |||
總耗料量(斤/頭) | 22.8 | |||
料 肉 比 | 1.47 |
實(shí)證展示 8
實(shí)證戶姓名:羅遠(yuǎn)明
地址:水南鎮(zhèn)三甲村
電話:13970657863
產(chǎn)品名稱:寶寶樂 實(shí)證頭數(shù):10頭
實(shí)證時(shí)間:11.17-11.27(10天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 22 | |||
末均重(斤/頭) | 34 | |||
凈增重(斤/頭) | 12 | |||
日增重(斤/頭) | 1.2 | |||
總耗料量(斤/頭) | 17.4 | |||
料 肉 比 | 1.45 |
本文來自聯(lián)和農(nóng)牧,轉(zhuǎn)載請注明。
官方網(wǎng)站:http://www.landa717.cn