實(shí)證展示 1
實(shí)證戶姓名:熊撿才
地址:宜春市上高縣敖山店上
電話:13576520092
產(chǎn)品名稱:寶寶樂(lè) 實(shí)證頭數(shù):10頭
實(shí)證時(shí)間:10.14-10.27(14天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 23.5 | |||
末均重(斤/頭) | 37.7 | |||
凈增重(斤/頭) | 14.2 | |||
日增重(斤/頭) | 1.02 | |||
總耗料量(斤/頭) | 18 | |||
料 肉 比 | 1.26 |
實(shí)證展示 2
實(shí)證戶姓名:王 先
地址:南昌市進(jìn)賢縣七里鄉(xiāng)
電話:13576271812
產(chǎn)品名稱:寶寶樂(lè) 實(shí)證頭數(shù):11頭
實(shí)證時(shí)間:9.22—10.2(10天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 43 | |||
末均重(斤/頭) | 55 | |||
凈增重(斤/頭) | 12 | |||
日增重(斤/頭) | 1.2 | |||
總耗料量(斤/頭) | 17.7 | |||
料 肉 比 | 1.47 |
實(shí)證展示 3
實(shí)證戶姓名:江 偉
地址:吉安市永新縣石橋鎮(zhèn)日光村
電話:15979636006
產(chǎn)品名稱:寶寶樂(lè) 實(shí)證頭數(shù):9頭
實(shí)證時(shí)間:10.15—10.24(10天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 25.3 | |||
末均重(斤/頭) | 35.8 | |||
凈增重(斤/頭) | 10.5 | |||
日增重(斤/頭) | 1.05 | |||
總耗料量(斤/頭) | 15.0 | |||
料 肉 比 | 1.42 |
實(shí)證展示 4
實(shí)證戶姓名:晏細(xì)毛
地址:新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn)水頭村
電話:15979878643
產(chǎn)品名稱:寶寶樂(lè) 實(shí)證頭數(shù):8頭
實(shí)證時(shí)間:10.12-10.25(13天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 39.0 | |||
末均重(斤/頭) | 56.0 | |||
凈增重(斤/頭) | 17.0 | |||
日增重(斤/頭) | 1.30 | |||
總耗料量(斤/頭) | 26.85 | |||
料 肉 比 | 1.57 |
實(shí)證展示 5
實(shí)證戶姓名:郭朝旭
地址:吉安市遂川縣于田鎮(zhèn)
電話:13979623755
產(chǎn)品名稱:寶寶樂(lè) 實(shí)證頭數(shù):12頭
實(shí)證時(shí)間:10.11-10.22(12天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 32.6 | |||
末均重(斤/頭) | 46.3 | |||
凈增重(斤/頭) | 13.7 | |||
日增重(斤/頭) | 1.14 | |||
總耗料量(斤/頭) | 18.3 | |||
料 肉 比 | 1.34 |
實(shí)證展示 6
實(shí)證戶姓名:張先林
地址:宜春市奉新縣十五亭村
電話:18296402509
產(chǎn)品名稱:聯(lián)和1號(hào) 實(shí)證頭數(shù):5頭
實(shí)證時(shí)間:10.7—10.17(10天)
實(shí)證項(xiàng)目 | 實(shí)證數(shù)據(jù) | |||
初均重(斤/頭) | 124 | |||
末均重(斤/頭) | 145.5 | |||
凈增重(斤/頭) | 21.5 | |||
日增重(斤/頭) | 2.15 | |||
總耗料量(斤/頭) | 44.0 | |||
料 肉 比 | 2.05 |
本文來(lái)自聯(lián)和農(nóng)牧,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。
官方網(wǎng)站:http://www.landa717.cn